Розмірна сітка
Таблиця відповідності розмірів чоловічого одягу:
Найменування Розмірного ознаки | Величина виміру чоловічої фігури,см | ||||||
Вітчизняний розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Європейський розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талії | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 104-108 |
Обхват стегон | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Таблиця відповідності розмірів жіночого одягу
Найменування Розмірного ознаки | Величина виміру жіночої фігури,см | |||||||
Вітчизняний розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Європейський розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Обхват талії | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Обхват стегон | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всі моделі шиються на ріст 168см. (Підходять жінкам з зростанням 164-170см)
Вибираючи плечові вироби (футболки, майки , блузи, толстовки тощо) краще орієнтуватися на ОГ і ПРО
При виборі поясних виробів (штани, спідниці, бриджі, трусики тощо)орієнтир на ВІД і ПРО
Інші статті
- Наше Співтовариство ViberНаше Співтовариство Viber
- Франшиза от ТМ "Bono"Франшиза от ТМ "Bono"